GOZ-Gebührenverzeichnis
Alle Gebührenziffern der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) mit Punktzahlen, Schwellenwerten und Höchstsätzen.
209 Ziffern gefunden
| Ziffer | Beschreibung | Punkte | 1-fach | Schwelle | Höchstsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 0040 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans bei kieferorthopädischer Behandlung oder bei funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
| 0050 | Abformung oder Teilabformung eines Kiefers für ein Situationsmodell einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 120 | 6,75 € | 15,52 € | 23,62 € |
| 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung Die | 260 | 14,62 € | 33,63 € | 51,18 € |
| 0065 | Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereitender Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Archivierung, je Kieferhälfte oder | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 0070 | Vitalitätsprüfung eines Zahnes oder mehrerer Zähne einschließlich Vergleichstest, je Sitzung | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 30 | 1,69 € | 3,88 € | 5,91 € |
| 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 60 | 3,37 € | 7,76 € | 11,81 € |
| 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie Wird die Leistung nach der Nummer 0090 je Zahn mehr als einmal berechnet, ist dies in der Rechnung zu begründen. Bei | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 0110 | Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops bei den Leistungen nach den Nummern 2195, 2330, 2340, 2360, 2410, 2440, 3020, 3030, 3040, 3045, | 400 | 22,50 € | 51,74 € | 78,74 € |
| 1000 | Erstellung eines Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung zur Vorbeugung gegen Karies und parodontale Erkrankungen, Dauer mindestens 25 Minuten | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 1010 | Kontrolle des Übungserfolges einschließlich weiterer Unterweisung, Dauer mindestens 15 Minuten | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 1020 | Lokale Fluoridierung zur Verbesserung der Zahnhartsubstanz, zur Kariesvorbeugung und -behandlung, mit Lack oder Gel, je Sitzung Die Leistung nach der | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 1030 | Lokale Anwendung von Medikamenten zur Kariesvorbeugung oder initialen Kariesbehandlung mit einer individuell gefertigten Schiene als | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
| 1040 | Professionelle Zahnreinigung Die Leistung umfasst das Entfernen der supragingivalen/gingivalen Beläge auf Zahn- und Wurzeloberflächen einschließlich | 28 | 1,57 € | 3,62 € | 5,51 € |
| 2000 | Versiegelung von kariesfreien Zahnfissuren mit aushärtenden Kunststoffen, auch Glattflächenversiegelung, je Zahn | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
| 2010 | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen, je Kiefer | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 2020 | Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität | 98 | 5,51 € | 12,68 € | 19,29 € |
| 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z. B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2050 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer | 213 | 11,98 € | 27,55 € | 41,93 € |
| 2060 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), einflächig, gegebenenfalls einschließlich | 527 | 29,64 € | 68,17 € | 103,74 € |
| 2070 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer | 242 | 13,61 € | 31,30 € | 47,64 € |
| 2080 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), zweiflächig, gegebenenfalls einschließlich | 556 | 31,27 € | 71,92 € | 109,45 € |
| 2090 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer | 297 | 16,70 € | 38,42 € | 58,46 € |
| 2100 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), dreiflächig, gegebenenfalls einschließlich | 642 | 36,11 € | 83,05 € | 126,38 € |
| 2110 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer | 319 | 17,94 € | 41,26 € | 62,79 € |
| 2120 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), mehr als dreiflächig, gegebenenfalls | 770 | 43,31 € | 99,60 € | 151,57 € |
| 2130 | Kontrolle, Finieren/Polieren einer Restauration in separater Sitzung, auch Nachpolieren einer vorhandenen Restauration | 104 | 5,85 € | 13,45 € | 20,47 € |
| 2150 | Einlagefüllung, einflächig | 1141 | 64,17 € | 147,60 € | 224,60 € |
| 2160 | Einlagefüllung, zweiflächig | 1356 | 76,26 € | 175,41 € | 266,93 € |
| 2170 | Einlagefüllung, mehr als zweiflächig | 1709 | 96,12 € | 221,07 € | 336,41 € |
| 2180 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes mit plastischem Aufbaumaterial zur Aufnahme einer Krone | 150 | 8,44 € | 19,40 € | 29,53 € |
| 2190 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch gegossenen Aufbau mit Stiftverankerung zur Aufnahme einer Krone | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
| 2195 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch einen Schraubenaufbau oder Glasfaserstift o. Ä. zur Aufnahme einer Krone Die Leistungen nach den Nummern | 300 | 16,87 € | 38,81 € | 59,05 € |
| 2197 | Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
| 2200 | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation) | 1322 | 74,35 € | 171,01 € | 260,23 € |
| 2210 | Versorgung eines Zahnes durch eine Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 1678 | 94,37 € | 217,06 € | 330,31 € |
| 2220 | Versorgung eines Zahnes durch eine Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kästen oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der gesamten | 2067 | 116,25 € | 267,38 € | 406,88 € |
| 2250 | Eingliederung einer konfektionierten Krone in der pädiatrischen Zahnheilkunde Die Kosten für konfektionierte Kronen sind gesondert berechnungsfähig. | 210 | 11,81 € | 27,16 € | 41,34 € |
| 2260 | Provisorium im direkten Verfahren ohne Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 2270 | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung Bei Verwendung eines konfektionierten Provisoriums | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 2290 | Entfernung einer Einlagefüllung, einer Krone, eines Brückenankers, Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges oder Ähnliches | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 2300 | Entfernung eines Wurzelstiftes | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 2310 | Wiedereingliederung einer Einlagefüllung, einer Teilkrone, eines Veneers oder einer Krone oder Wiederherstellung einer Verblendschale an | 145 | 8,16 € | 18,76 € | 28,54 € |
| 2320 | Wiederherstellung einer Krone, einer Teilkrone, eines Veneers, eines Brückenankers, einer Verblendschale oder einer Verblendung an festsitzendem | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,90 € |
| 2330 | Maßnahmen zur Erhaltung der vitalen Pulpa bei Caries profunda (Exkavieren, indirekte Überkappung), je Kavität | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 2340 | Maßnahmen zur Erhaltung der freiliegenden vitalen Pulpa (Exkavieren, direkte Überkappung), je Kavität | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 2350 | Amputation und Versorgung der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren | 290 | 16,31 € | 37,51 € | 57,09 € |
| 2360 | Exstirpation der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren, je Kanal | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 2380 | Amputation und endgültige Versorgung der avitalen Milchzahnpulpa | 160 | 9,00 € | 20,70 € | 31,50 € |
| 2390 | Trepanation eines Zahnes, als selbstständige Leistung | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2400 | Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals Die Leistung nach der Nummer 2400 ist je Wurzelkanal höchstens zweimal je Sitzung | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 2410 | Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in mehreren Sitzungen Die Leistung nach der Nummer 2410 ist für denselben | 392 | 22,05 € | 50,71 € | 77,16 € |
| 2420 | Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je Kanal | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 2430 | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung | 204 | 11,47 € | 26,39 € | 40,16 € |
| 2440 | Füllung eines Wurzelkanals | 258 | 14,51 € | 33,37 € | 50,79 € |
| 3000 | Entfernung eines einwurzeligen Zahnes oder eines enossalen Implantats | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 3010 | Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 3020 | Entfernung eines tief frakturierten oder tief zerstörten Zahnes | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3030 | Entfernung eines Zahnes oder eines enossalen Implantats durch Osteotomie | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,90 € |
| 3040 | Entfernung eines retinierten, impaktierten oder verlagerten Zahnes durch Osteotomie | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,30 € |
| 3045 | Entfernen eines extrem verlagerten und/oder extrem retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen | 767 | 43,14 € | 99,22 € | 150,98 € |
| 3050 | Stillung einer übermäßigen Blutung im Mund- und/oder Kieferbereich, als selbstständige Leistung | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 3060 | Stillung einer Blutung durch Abbinden oder Umstechen des Gefäßes oder durch Knochenbolzung | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
| 3070 | Exzision von Schleimhaut oder Granulationsgewebe, als selbstständige Leistung | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 3080 | Exzision einer Schleimhautwucherung größeren Umfangs (z. B. lappiges Fibrom, Epulis) | 150 | 8,44 € | 19,40 € | 29,53 € |
| 3090 | Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle | 370 | 20,81 € | 47,86 € | 72,83 € |
| 3100 | Plastische Deckung im Rahmen einer Wundversorgung einschließlich einer Periostschlitzung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3110 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Frontzahn | 460 | 25,87 € | 59,50 € | 90,55 € |
| 3120 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Seitenzahn Die Kosten für konfektionierte apikale Stiftsysteme sind gesondert berechnungsfähig. | 580 | 32,62 € | 75,03 € | 114,17 € |
| 3130 | Hemisektion und Teilextraktion eines mehrwurzeligen Zahnes | 280 | 15,75 € | 36,22 € | 55,12 € |
| 3140 | Reimplantation eines Zahnes einschließlich einfacher Fixation | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3160 | Transplantation eines Zahnes einschließlich operativer Schaffung des Knochenbettes | 650 | 36,56 € | 84,08 € | 127,95 € |
| 3190 | Operation einer Zyste durch Zystektomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3200 | Operation einer Zyste durch Zystektomie, als selbstständige Leistung Das Auskratzen von Granulationsgewebe oder kleinen Zysten in Verbindung mit | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
| 3210 | Beseitigung störender Schleimhautbänder, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
| 3230 | Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers, als selbstständige Leistung, je Kiefer | 440 | 24,75 € | 56,92 € | 86,61 € |
| 3240 | Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs auch Gingivaextensionsplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für einen Bereich bis | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3250 | Tuberplastik, einseitig | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3260 | Freilegen eines retinierten oder verlagerten Zahnes zur orthopädischen Einstellung | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3270 | Germektomie | 590 | 33,18 € | 76,32 € | 116,14 € |
| 3280 | Lösen, Verlegen und Fixieren des Lippenbändchens und Durchtrennen des Septums bei echtem Diastema | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff, als selbstständige Leistung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 55 | 3,09 € | 7,11 € | 10,83 € |
| 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z. B. Tamponieren), als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 3310 | Chirurgische Wundrevision (z. B. Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht), je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) Die | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 4000 | Erstellen und Dokumentieren eines Parodontalstatus Die Leistung nach der Nummer 4000 ist innerhalb eines Jahres höchstens zweimal berechnungsfähig. | 160 | 9,00 € | 20,70 € | 31,50 € |
| 4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) Die Leistung nach der Nummer 4005 | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 4020 | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen, gegebenenfalls einschließlich Taschenspülungen, je Sitzung | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4025 | Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn Die verwendeten antibakteriellen Materialien sind gesondert berechnungsfähig. | 15 | 0,84 € | 1,94 € | 2,95 € |
| 4030 | Beseitigung von scharfen Zahnkanten, störenden Prothesenrändern und Fremdreizen am Parodontium, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 35 | 1,97 € | 4,53 € | 6,89 € |
| 4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, auch Brückenglied | 10 | 0,56 € | 1,29 € | 1,97 € |
| 4055 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem mehrwurzeligen Zahn Die Leistungen nach den Nummern 4050 | 13 | 0,73 € | 1,68 € | 2,56 € |
| 4060 | Kontrolle nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung nach der Nummer 1040 mit Nachreinigung einschließlich | 7 | 0,39 € | 0,91 € | 1,38 € |
| 4070 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 4075 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem mehrwurzeligen Zahn, geschlossenes | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
| 4080 | Gingivektomie, Gingivoplastik, je Parodontium | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4090 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Frontzahn, je Parodontium | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
Seite 1 von 3 (209 Ziffern)
Alle GOZ-Ziffern
00100030004000500060006500700080009001000110100010101020103010402000201020202030204020502060207020802090210021102120213021502160217021802190219521972200221022202250226022702290230023102320233023402350236023802390240024102420243024403000301030203030304030453050306030703080309031003110312031303140316031903200321032303240325032603270328032903300331040004005402040254030404040504055406040704075408040904100411041204130413341364138415050005010502050305040507050805090510051105120514051505160517051805190520052105220523052505260527052805290530053105320533053406000601060206030604060506060607060806090610061106120613061406150616061706180619062006210622062306240625062607000701070207030704070507060707070807090710080008010802080308035805080608065808080908100900090039005901090209040905090609090910091109120913091409150916091700500051005200530